Preisliste Nr. 27 (gültig ab 01.02.2011)
| Milimeterpreis | Grundpreis | Ortspreis |
|---|---|---|
| Titelseitenanzeigen: | +18% | -- |
| Gesamtausgabe: | 1,62 | 1,38 |
| Privat-Club Anzeigen: | 1,62 | -- |
| Fließsatzanzeigen pro Zeile: | ||
| Privat: | -- | 1,60 (nicht rabattfähig, inkl. MwSt.) |
| Geschäftlich: | 2,65 | 2,25 |
| Familienanzeigen: | -- | 0,55 (nicht rabattfähig) |
| Chiffregebühr: | 1,58 | 1,58 |
| Farbpreise: (nicht rabattfähig) | ||
| 1 Zusatzfarbe (2c): | 156,- | 133,- |
| 2 Zusatzfarben (3c): | 313,- | 266,- |
| 3 Zusatzfarben (4c): | 493,- | 419,- |
| Beilagen: | Grundpreis | Ortspreis |
|---|---|---|
| bis 20 g Gewicht: | 66,- | 54,- |
| bis 30 g Gewicht: | 74,- | 62,- |
| bis 40 g Gewicht: | 82,- | 70,- |
| je weitere 10 g zusätzlich: | 12,- | 10,- |
Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren Mediadaten.
Download

Mediadaten I pdf-Dokument
Sonderthemen I pdf-Dokument
Zum Öffnen und Ausdrucken von Dateien im PDF-Format benötigen Sie den Adobe Reader X, den Sie kostenlos bei Adobe herunterladen können.