Apothekennotdienste vom 18.02.2012 – 25.02.2012
Remscheid · Lennep · Lüttringhausen
18. 2. Apo. im Allee-Center Alleestr. 74 Remscheid 02191-49230
19. 2. Bergische Apotheke Kölner Str. 74 Lennep 02191-60641
20. 2. Delta-Apotheke Barmer Str. 5 Lüttringhausen 02191-53535
21. 2. Honsberger Apotheke Honsberger Str. 29 Remscheid 02191-349316
22. 2. Süd-Apotheke Lenneper Str. 6 Remscheid 02191-31719
23. 2. Apo. am Henkelshof Hans-Potyka-Str. 16 Lennep 02191-963499
24. 2. Vieringhauser Apotheke Vieringhausen 75 Remscheid 02191-71700
25. 2. Central-Apo. Grebe Bismarckstr. 150 Remscheid 02191-32777
Hückeswagen · Radevormwald · Wipperfürth
18. 2. Bergische Apotheke Kaiserstr. 106 Radevormwald 02195-7575
19. 2. Brunnen-Apotheke Gaulstr. 6 Wipperfürth 02267-880738
20. 2. Hirsch-Apotheke Friedrichstr. 12 – 14 Hückeswagen 02192-931256
21. 2. Cosmas-Apotheke An der Stursbergs-Ecke 2 Wipperfürth 02267-880567
22. 2. Montanus-Apotheke Islandstr. 50 Hückeswagen 02192-1246
23. 2. Löwen-Apotheke Kaiserstr. 81 Radevormwald 02195-1079
24. 2. Oberbergische Apo. Peterstr. 7/Ecke Etapler Pl. Hückeswagen 02192-3711
25. 2. Sonnen-Apotheke Markt 8 Radevormwald 02195-2489
Wermelskirchen · Burscheid · Witzhelden
18. 2. Schwanen-Apotheke Eich 36 Wermelskirchen 02196-4730
19. 2. Damian-Apotheke Altenberger Str. 18 Dabringhausen 02193-731
20. 2. Montanus-Apotheke Telegrafenstr. 40 Wermelskirchen 02196-882466
21. 2. Montanus-Apotheke Kölner Str. 104 Hilgen 02174/6712990
22. 2. Adler-Apotheke Eich 3 Wermelskirchen 02196-4853
23. 2. Adler-Apotheke Hauptstr. 79 Burscheid 02174-8417
24. 2. Bergische Apotheke Carl-Leverkus-Str. 8 Wermelskirchen 02196-2223
25. 2. Engel-Apotheke Kölner Str. 5 Wermelskirchen 02196-4857
Wuppertal: Ronsdorf · Cronenberg · Beyenburg
20. 2. Löwen-Apotheke Am Kriegermal 30 Beyenburg 0202-611135
20. 2. Löwen-Apotheke Kocherstr. 10 Ronsdorf 0202-464202
24. 2. Elch-Apotheke Erbschlöer Str. 12–14 Ronsdorf 0202-461556
26. 2. Dorper Apotheke Hauptstr. 12 Cronenberg 0202-470330
Die Notdienstgebühr während der allgemeinen Ladenschlusszeiten beträgt 2,50 Euro (an Werktagen von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr, an Samstagen ab 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen durchgehend).
Die Notdienstbereitschaft der Apotheken dient der Sicherstellung der Arzneiversorgung in Notfällen. Sie werden daher gebeten, die Notdienstbereitschaft nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.
Kinder- und jugendärztlicher Notdienst:*
Sa./So. Mi. 18./19./22.2.12: Praxis Sprenger u. Kirchner,
Rosenhügeler Str. 2, 42859 RS, Telefon 02191-292620
Sa./So. Mi. 25./26./29.2.12: Praxis Albrecht und Arnold,
Peterstr. 20, 42853 RS, Telefon 02191-29011
Im Notfall nutzen Sie die unten aufgeführte Arztnotrufzentrale!
*Der Kinder- und jugendärztliche Notdienst hat Samstag und Sonntag von 9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr sowie Mittwoch von 14.00 - 17.00 Uhr in den genannten Praxen geöffnet.
Außerhalb dieser Zeiten gilt die unten aufgeführte Arztnotrufnummer.
Notfallpraxis Sana Klinikum, Tel.: 02191-132351
Arztnotrufzentrale für Remscheid, Tel.: 0180-5044100
Zahnärztlicher Notdienst, Tel.: 01805-986700
Tierärztlicher Notdienst für Remscheid und Wermelskirchen
Sa./So. 18./19.2.12: E. Bürgener, WK, Thomas-Mann-Str. 20, Telefon 02196-973097
Sa./So. 25./26.2.12: Dres. Klarhof, RS, Alb.-Schmidt-Allee 33 a, Telefon 02191-62498
Beachten Sie bitte:
Wir bemühen uns um größtmögliche Aktualität der Notdienstdaten. Für fehlerhafte Angaben können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
